Sri Lanka Women
187/9
(50 overs)
Result
England Women
188/4
(33.3 overs)
Sri Lanka Women's Innings
| Batting | R | B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prasadini Weerakkody | c Jones b Marsh | 17 | 41 | |||
| Chamari Athapatthu | c Winfield b Marsh | 22 | 45 | |||
| Anushka Sanjeewani | b Hartley | 14 | 33 | |||
| Shashikala Siriwardena | c Scriver b Shrubsole | 13 | 34 | |||
| Harshitha Madavi | c Knight b Shrubsole | 42 | 46 | |||
| Hansima Karunarathne | (runout) Jones | 28 | 60 | |||
| Nilakshi de Silva | c Wilson b Hartley | 19 | 21 | |||
| Oshadi Ranasinghe | lbw by Cross | 10 | 16 | |||
| Achini Kulasuriya | c Cross b Hartley | 5 | 4 | |||
| Inoshi Priyadarshani | not out | 0 | 0 | |||
| Bowling | O | M | R | W | E |
|---|---|---|---|---|---|
| A Shrubsole | 10 | 4 | 21 | 2 | 2.10 |
| KL Cross | 9 | 2 | 40 | 1 | 4.44 |
| LA Marsh | 10 | 0 | 42 | 2 | 4.20 |
| NR Sciver | 7 | 0 | 19 | 0 | 2.71 |
| A Hartley | 10 | 0 | 36 | 3 | 3.60 |
| HC Knight | 4 | 0 | 19 | 0 | 4.75 |
England Women's Innings
| Batting | R | B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AE Jones | c Fernando b Ranasinghe | 54 | 39 | |||
| TT Beaumont | b Fernando | 43 | 60 | |||
| L Winfield | c Ranaweera b Fernando | 44 | 41 | |||
| HC Knight | not out | 20 | 31 | |||
| NR Sciver | lbw by Fernando | 6 | 14 | |||
| DN Wyatt | not out | 13 | 16 | |||
| Bowling | O | M | R | W | E |
|---|---|---|---|---|---|
| Achini Kulasuriya | 4 | 0 | 17 | 0 | 4.25 |
| Inoshi Priyadarshani | 9 | 0 | 45 | 3 | 5.00 |
| Oshadi Ranasinghe | 6.3 | 0 | 41 | 1 | 6.51 |
| Inoka Ranaweera | 8 | 0 | 50 | 0 | 6.25 |
| Hansima Karunarathne | 2 | 0 | 5 | 0 | 2.50 |
| Shashikala Siriwardene | 3 | 0 | 25 | 0 | 8.33 |
| Nilakshi de Silva | 1 | 0 | 5 | 0 | 5.00 |